અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ તમારા વ્યવસાયને કેવી રીતે લાભ આપી શકે છે તે શોધવામાં રસ ધરાવો છો? આજે જ અમારી ટીમ સાથે જોડાઓ — અમે તમને મદદ કરવા માટે અહીં છીએ.

| મોડેલ | એક્સસી-ઝેડસી-૧૩/૬૬૦ | એક્સસી-ઝેડસી-૧૯/૬૬૦ | એક્સસી-ઝેડસી-૨૫/૬૬૦ | એક્સસી-ઝેડસી-૧૩/૭૭૦ | એક્સસી-ઝેડસી-૧૯/૭૭૦ | એક્સસી-ઝેડસી-૨૫/૭૭૦ |
| તાપમાન શ્રેણી(℃) | ૨~૮ | ૨~૮ | ૨~૮ | ૨~૮ | ૨~૮ | ૨~૮ |
| ક્ષમતા(L) | ૪૪૦ | ૬૬૦ | ૮૮૨ | ૫૮૦ | ૮૭૦ | ૧૧૬૦ |
| પાવર(ડબલ્યુ) | ૧૦૬૦ | ૧૪૧૦ | ૧૯૯૦ | ૧૦૬૦ | ૧૪૧૦ | ૧૯૯૦ |
| ચોખ્ખું વજન (કિલો) | ૩૫૦ | ૪૪૫ | ૪૭૦ | ૩૭૦ | ૪૭૦ | ૫૦૦ |
| કોમ્પ્રેસર | સાન્યો | સાન્યો | સાન્યો | સાન્યો | સાન્યો | સાન્યો |
| રેફ્રિજન્ટ | આર૪૦૪એ | આર૪૦૪એ | આર૪૦૪એ | આર૪૦૪એ | આર૪૦૪એ | આર૪૦૪એ |
| પરિમાણ (મીમી) | ૧૩૧૦*૬૬૦*૨૦૧૫ | ૧૯૩૫*૬૬૦*૨૦૧૫ | ૨૫૬૦*૬૬૦*૨૦૧૫ | ૧૩૧૦*૭૭૦*૨૦૧૫ | ૧૯૩૫*૭૭૦*૨૦૧૫ | ૨૫૬૦*૭૭૦*૨૦૧૫ |
| પ્રમાણપત્ર | ||||||
અમારા ઉત્પાદનોએ સલામતી, વિશ્વસનીયતા અને કામગીરીના સંદર્ભમાં વૈશ્વિક પ્રમાણપત્રો મેળવ્યા છે.