અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ તમારા વ્યવસાયને કેવી રીતે લાભ આપી શકે છે તે શોધવામાં રસ ધરાવો છો? આજે જ અમારી ટીમ સાથે જોડાઓ — અમે તમને મદદ કરવા માટે અહીં છીએ.

| મોડેલ | SD/SC-1800RS | SD/SC-2000RS |
| તાપમાન શ્રેણી(℃) | ≤-22℃ | ≤-22℃ |
| ક્ષમતા(L) | ૬૪૭ | ૭૪૮ |
| પાવર(ડબલ્યુ) | ૨૬૦ | ૨૮૬ |
| ચોખ્ખું વજન (કિલો) | 86 | 98 |
| કોમ્પ્રેસર | ડોનપર/વાનબાઓ | ડોનપર/વાનબાઓ |
| રેફ્રિજન્ટ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ |
| પરિમાણ (મીમી) | ૧૮૨૦*૮૨૨*૮૨૪ | ૨૦૨૦*૮૨૨*૮૨૪ |
| પ્રમાણપત્ર | ![]() | |
અમારા ઉત્પાદનોએ સલામતી, વિશ્વસનીયતા અને કામગીરીના સંદર્ભમાં વૈશ્વિક પ્રમાણપત્રો મેળવ્યા છે.