અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ તમારા વ્યવસાયને કેવી રીતે લાભ આપી શકે છે તે શોધવામાં રસ ધરાવો છો? આજે જ અમારી ટીમ સાથે જોડાઓ — અમે તમને મદદ કરવા માટે અહીં છીએ.

| એર-કૂલ્ડ રેફ્રિજરેશન | એર-કૂલ્ડ ફ્રીઝિંગ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| મોડેલ | PLR-12N2F(HB) નો પરિચય | PLR-15N2F(HB) નો પરિચય | PLR-18N2F(HB) નો પરિચય | PLD-12N2F(HB) નો પરિચય | PLD-15N2F(HB) નો પરિચય | PLD-18N2F(HB) નો પરિચય |
| તાપમાન શ્રેણી(℃) | ૦~૧૦ | ૦~૧૦ | ૦~૧૦ | ≤-૧૮ | ≤-૧૮ | ≤-૧૮ |
| ક્ષમતા(L) | ૧૭૧ | ૨૪૦ | ૩૧૦ | ૧૭૧ | ૨૪૦ | ૩૧૦ |
| ૨૧૨ | ૨૯૯ | ૩૮૫ | ૨૧૨ | ૨૯૯ | ૩૮૫ | |
| ૨૫૫ | ૩૫૮ | ૪૬૨ | ૨૫૫ | ૩૫૮ | ૪૬૨ | |
| પાવર(ડબલ્યુ) | ૨૭૫ | ૩૧૫ | ૩૩૫ | ૩૩૭ | ૩૯૮ | ૪૧૯ |
| ચોખ્ખું વજન (કિલો) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| કોમ્પ્રેસર | ડોનપર/વાનબાઓ | ડોનપર/વાનબાઓ | ડોનપર/વાનબાઓ | ડોનપર/વાનબાઓ | ડોનપર/વાનબાઓ | ડોનપર/વાનબાઓ |
| રેફ્રિજન્ટ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ |
| પરિમાણ (મીમી) | ૧૨૦૦*૬૦૦*૮૦૦ | ૧૫૦૦*૬૦૦*૮૦૦ | ૧૮૦૦*૬૦૦*૮૦૦ | ૧૨૦૦*૬૦૦*૮૦૦ | ૧૫૦૦*૬૦૦*૮૦૦ | ૧૮૦૦*૬૦૦*૮૦૦ |
| ૧૨૦૦*૭૦૦*૮૦૦ | ૧૫૦૦*૭૦૦*૮૦૦ | ૧૮૦૦*૭૦૦*૮૦૦ | ૧૨૦૦*૭૦૦*૮૦૦ | ૧૫૦૦*૭૦૦*૮૦૦ | ૧૮૦૦*૭૦૦*૮૦૦ | |
| ૧૨૦૦*૮૦૦*૮૦૦ | ૧૫૦૦*૮૦૦*૮૦૦ | ૧૮૦૦*૮૦૦*૮૦૦ | ૧૨૦૦*૮૦૦*૮૦૦ | ૧૫૦૦*૮૦૦*૮૦૦ | ૧૮૦૦*૮૦૦*૮૦૦ | |
| ઉત્પાદન મોડેલ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| પીએલઆર-૧૨એન૨એફ (એચબી) | × | √ | √ | × | × | × |
| પીએલડી-૧૨એન૨એફ (એચબી) | × | √ | √ | × | × | × |
| પીએલઆર-૧૫એન૨એફ (એચબી) | × | √ | √ | × | × | × |
| પીએલડી-૧૫એન૨એફ (એચબી) | × | √ | √ | × | × | × |
| પીએલઆર-૧૮એન૨એફ (એચબી) | × | √ | √ | × | × | × |
| પીએલડી-૧૮એન૨એફ (એચબી) | × | √ | √ | × | × | × |
અમારા ઉત્પાદનોએ સલામતી, વિશ્વસનીયતા અને કામગીરીના સંદર્ભમાં વૈશ્વિક પ્રમાણપત્રો મેળવ્યા છે.