અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ તમારા વ્યવસાયને કેવી રીતે લાભ આપી શકે છે તે શોધવામાં રસ ધરાવો છો? આજે જ અમારી ટીમ સાથે જોડાઓ — અમે તમને મદદ કરવા માટે અહીં છીએ.

| ઓટો-ડિફ્રોસ્ટ | ડિફ્રોસ્ટ નહીં | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| મોડેલ | સીક્યુએસ૧૯ડી | સીક્યુએસ21એલ | સીક્યુએસ25એલ | સીક્યુએસ19ડી(બી) | CQS21L(B) નો પરિચય | CQS25L(B) નો પરિચય |
| તાપમાન શ્રેણી(℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ક્ષમતા(L) | ૭૨૦ | ૮૦૦ | ૯૦૦ | ૭૨૦ | ૮૦૦ | ૯૦૦ |
| પાવર(ડબલ્યુ) | ૪૧૦ | ૪૮૦ | ૫૨૦ | ૩૬૦ | ૪૩૦ | ૪૭૦ |
| ચોખ્ખું વજન (કિલો) | ૧૨૬ | ૧૪૩ | ૧૫૫ | ૧૨૬ | ૧૪૩ | ૧૫૫ |
| કોમ્પ્રેસર | એમ્બ્રાકો | એમ્બ્રાકો | એમ્બ્રાકો | ક્યુબિગેલ/ડોનપર | ક્યુબિગેલ/ડોનપર | ક્યુબિગેલ/ડોનપર |
| રેફ્રિજન્ટ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ |
| પરિમાણ (મીમી) | ૧૯૩૦*૮૯૦*૮૬૦ | ૨૧૪૫*૮૯૦*૮૬૦ | ૨૫૪૫*૮૯૦*૮૬૦ | ૧૯૩૦*૮૯૦*૮૬૦ | ૨૧૪૫*૮૯૦*૮૬૦ | ૨૫૪૫*૮૯૦*૮૬૦ |
અમારા ઉત્પાદનોએ સલામતી, વિશ્વસનીયતા અને કામગીરીના સંદર્ભમાં વૈશ્વિક પ્રમાણપત્રો મેળવ્યા છે.