અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ તમારા વ્યવસાયને કેવી રીતે લાભ આપી શકે છે તે શોધવામાં રસ ધરાવો છો? આજે જ અમારી ટીમ સાથે જોડાઓ — અમે તમને મદદ કરવા માટે અહીં છીએ.

| ચાર-દરવાજાવાળા ટોપ અને બોટમ ડ્યુઅલ-ટેમ્પ | ચાર-દરવાજાનું ફુલ ફ્રીઝર | છ-દરવાજાવાળા ટોપ અને બોટમ ડ્યુઅલ-ટેમ્પ | છ-દરવાજાનું ફુલ ફ્રીઝર | |
|---|---|---|---|---|
| મોડેલ | સીએફએસ-40એન4(એચબી) | સીએફડી-40એન4(એચબી) | સીએફએસ-60એન6(એચબી) | CFD-60N6(HB) નો પરિચય |
| તાપમાન શ્રેણી(℃) | -૫~૧૦ / -૬~-૨૧ | -૬~-૨૧ | -૫~૧૦ / -૬~-૨૧ | -૬~-૨૧ |
| ક્ષમતા(L) | ૯૬૩ | ૯૬૦ | ૧૩૯૫ | ૧૩૯૫ |
| પાવર(ડબલ્યુ) | ૩૮૯ | ૨૯૫ | ૫૧૫ | ૫૮૦ |
| ચોખ્ખું વજન (કિલો) | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૧૩૦ | ૧૩૦ |
| કોમ્પ્રેસર | ડોનપર/વાનબાઓ/હુઆયી | ડોનપર/વાનબાઓ/હુઆયી | ડોનપર/વાનબાઓ/હુઆયી | ડોનપર/વાનબાઓ/હુઆયી |
| રેફ્રિજન્ટ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ |
| પરિમાણ (મીમી) | ૧૨૧૦*૭૬૦*૧૯૫૦ | ૧૨૧૦*૭૬૦*૧૯૫૦ | ૧૮૨૦*૭૬૦*૧૯૫૦ | ૧૮૨૦*૭૬૦*૧૯૫૦ |
| ઉત્પાદન મોડેલ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| સીએફએસ-40એન4(એચબી) | × | √ | √ | × | × | × |
| સીએફડી-40એન4(એચબી) | × | √ | √ | × | × | × |
| સીએફએસ-60એન6(એચબી) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) નો પરિચય | × | √ | × | × | × | × |
અમારા ઉત્પાદનોએ સલામતી, વિશ્વસનીયતા અને કામગીરીના સંદર્ભમાં વૈશ્વિક પ્રમાણપત્રો મેળવ્યા છે.