અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ તમારા વ્યવસાયને કેવી રીતે લાભ આપી શકે છે તે શોધવામાં રસ ધરાવો છો? આજે જ અમારી ટીમ સાથે જોડાઓ — અમે તમને મદદ કરવા માટે અહીં છીએ.

| ઓટો-ડિફ્રોસ્ટ | ડિફ્રોસ્ટ નહીં | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| મોડેલ | સીક્યુઝેડ18ડી | સીક્યુઝેડ15એલ | સીક્યુઝેડ21એલ | સીક્યુઝેડ25એલ | CQZ18D(B) નો પરિચય (હિમ પડતું નથી) | CQZ15L(B) નો પરિચય (હિમ પડતું નથી) | CQZ21L(B) નો પરિચય (હિમ પડતું નથી) | CQZ25L(B) નો પરિચય (હિમ પડતું નથી) |
| તાપમાન શ્રેણી(℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| ક્ષમતા(L) | ૬૮૨ | ૪૯૦ | ૭૬૫ | ૯૦૨ | ૬૮૨ | ૪૯૦ | ૭૬૫ | ૯૦૨ |
| પાવર(ડબલ્યુ) | ૪૮૦ | ૫૨૦ | ૫૧૦ | ૫૫૦ | ૪૫૦ | ૨૮૦ | ૪૮૦ | ૫૨૦ |
| ચોખ્ખું વજન (કિલો) | ૧૨૨ | ૧૫૫ | ૧૪૫ | ૧૬૫ | ૧૨૨ | ૧૦૧ | ૧૪૫ | ૧૬૫ |
| કોમ્પ્રેસર | એમ્બ્રાકો | એમ્બ્રાકો | એમ્બ્રાકો | એમ્બ્રાકો | ક્યુબિગેલ/ડોનપર | ક્યુબિગેલ/ડોનપર | ક્યુબિગેલ/ડોનપર | ક્યુબિગેલ/ડોનપર |
| રેફ્રિજન્ટ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ |
| પરિમાણ (મીમી) | ૧૮૯૦*૮૯૦*૮૪૦ | ૧૪૬૦*૮૯૦*૮૭૦ | ૨૩૦*૮૯૦*૮૭૦ | ૨૫૩૦*૮૯૦*૮૭૦ | ૧૮૯૦*૮૯૦*૮૪૦ | ૧૪૬૦*૮૯૦*૮૭૦ | ૨૩૦*૮૯૦*૮૭૦ | ૨૫૩૦*૮૯૦*૮૭૦ |
| પ્રમાણપત્ર | ![]() | |||||||
અમારા ઉત્પાદનોએ સલામતી, વિશ્વસનીયતા અને કામગીરીના સંદર્ભમાં વૈશ્વિક પ્રમાણપત્રો મેળવ્યા છે.