અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ તમારા વ્યવસાયને કેવી રીતે લાભ આપી શકે છે તે શોધવામાં રસ ધરાવો છો? આજે જ અમારી ટીમ સાથે જોડાઓ — અમે તમને મદદ કરવા માટે અહીં છીએ.

| બે-દરવાજાનું ફુલ ફ્રીઝર | ચાર-દરવાજાની બાજુ-બાજુ ડ્યુઅલ-ટેમ્પ | ચાર-દરવાજાવાળા ટોપ અને બોટમ ડ્યુઅલ-ટેમ્પ | |
|---|---|---|---|
| મોડેલ | CFS-20N2F(HB) નો પરિચય | CFS-40D4F(HB) નો પરિચય | CFS-40N4HF(HB) નો પરિચય |
| તાપમાન શ્રેણી(℃) | ≤-21 | -૨~૧૦ | -૬~-૨૧ | ૦~૧૦ | ≤-૨૧ |
| ક્ષમતા(L) | ૩૭૮ | ૮૯૦ | ૯૨૫ |
| પાવર(ડબલ્યુ) | ૩૧૦ | ૧૦૩૨ | ૧૪૯૨ |
| ચોખ્ખું વજન (કિલો) | 85 | ૧૭૦ | ૧૬૦ |
| કોમ્પ્રેસર | ડોનપર/વાનબાઓ/હુઆયી | ડોનપર/વાનબાઓ/હુઆયી | ડોનપર/વાનબાઓ/હુઆયી |
| રેફ્રિજન્ટ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ |
| પરિમાણ (મીમી) | ૬૧૦*૮૦૫*૧૯૫૦ | ૧૨૧૦*૮૦૫*૧૯૫૦ | ૧૨૧૦*૮૦૫*૧૯૫૦ |
| ચાર-દરવાજાનું ફુલ ફ્રીઝર | છ-દરવાજાવાળા ટોપ અને બોટમ ડ્યુઅલ-ટેમ્પ | છ-દરવાજાનું ફુલ ફ્રીઝર | |
|---|---|---|---|
| મોડેલ | CFD-40D4F(HB) માટે સંબંધિત ઉત્પાદનો | CFD-60N6HF(HB) નો પરિચય | CFD-60D6F(HB) માટે સંબંધિત ઉત્પાદનો |
| તાપમાન શ્રેણી(℃) | -૬~-૨૧ | ૦~૧૦ | ≤-૨૧ | -૬~-૨૧ |
| ક્ષમતા(L) | ૯૨૫ | ૧૨૧૫ | ૧૪૩૦ |
| પાવર(ડબલ્યુ) | ૩૩૦ | ૧૦૧૫ | ૫૦૦ |
| ચોખ્ખું વજન (કિલો) | ૧૧૫ | ૧૫૬ | ૧૫૫ |
| કોમ્પ્રેસર | ડોનપર/વાનબાઓ/હુઆયી | ડોનપર/વાનબાઓ/હુઆયી | ડોનપર/વાનબાઓ/હુઆયી |
| રેફ્રિજન્ટ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ |
| પરિમાણ (મીમી) | ૧૨૧૦*૮૦૫*૧૯૫૦ | ૧૮૨૦*૮૦૫*૧૯૫૦ | ૧૮૨૦*૮૦૫*૧૯૫૦ |
| ઉત્પાદન મોડેલ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) માટે સંબંધિત ઉત્પાદનો | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) નો પરિચય | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) નો પરિચય | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) માટે સંબંધિત ઉત્પાદનો | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) નો પરિચય | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) માટે સંબંધિત ઉત્પાદનો | × | √ | × | √ | × | × |
અમારા ઉત્પાદનોએ સલામતી, વિશ્વસનીયતા અને કામગીરીના સંદર્ભમાં વૈશ્વિક પ્રમાણપત્રો મેળવ્યા છે.