અમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓ તમારા વ્યવસાયને કેવી રીતે લાભ આપી શકે છે તે શોધવામાં રસ ધરાવો છો? આજે જ અમારી ટીમ સાથે જોડાઓ — અમે તમને મદદ કરવા માટે અહીં છીએ.

| પહોળા 2-દરવાજા | પહોળા 3-દરવાજા | સાંકડી 4-દરવાજા | સાંકડી 6-દરવાજા | |
|---|---|---|---|---|
| મોડેલ | CFD-40D2F(HB)-K માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | CFD-60D3F(HB)-K માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | CFD-40D4F(HB)-K માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | CFD-60D6F(HB)-K માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. |
| તાપમાન શ્રેણી(℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| ક્ષમતા(L) | ૯૦૦ | ૧૩૯૫ | ૯૦૦ | ૧૩૯૫ |
| પાવર(ડબલ્યુ) | ૭૪૦ | ૧૦૩૩ | ૭૪૦ | ૧૦૩૩ |
| ચોખ્ખું વજન (કિલો) | ૧૫૦ | ૨૦૦ | ૧૫૦ | ૨૦૦ |
| કોમ્પ્રેસર | સેકોપ | સેકોપ | સેકોપ | સેકોપ |
| રેફ્રિજન્ટ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ | આર૨૯૦ |
| પરિમાણ (મીમી) | ૧૨૧૦*૮૦૫*૧૯૫૦ | ૧૮૨૦*૮૦૫*૧૯૫૦ | ૧૨૧૦*૮૦૫*૧૯૫૦ | ૧૮૨૦*૮૦૫*૧૯૫૦ |
અમારા ઉત્પાદનોએ સલામતી, વિશ્વસનીયતા અને કામગીરીના સંદર્ભમાં વૈશ્વિક પ્રમાણપત્રો મેળવ્યા છે.